PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP CHÍ LINH
TRƯỜNG TIỂU HỌC SAO ĐỎ
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Văn nghệ Hải Dương 7 77000
2 Toán 2 15 127500
3 Toán 5 15 148500
4 VBT - Toán 5 - tập 1 15 88500
5 VBT - Toán 5 - tập 2 15 88500
6 VBT - Tiếng Việt 3 - tập 2 15 150000
7 VBT - Toán 1 - tập 2 15 87000
8 VBT - Tiếng Việt 1 - tập 1 15 87000
9 VBT - Tiếng Việt 2 - tập 2 15 172500
10 VBT - Tiếng Việt 1 - tập 2 15 87000
11 VBT - Toán 4 - tập 2 15 88500
12 VBT - Tiếng Việt 4 - tập 1 15 147000
13 VBT - Tiếng Việt 4 - tập 2 15 129000
14 Toán 4 15 126000
15 VBT - Tiếng Việt 5 - tập 1 15 144000
16 VBT - Tiếng Việt 5 - tập 2 15 123000
17 VBT - Toán 2 - tập 1 15 144000
18 VBT - Toán 1 - tập 1 15 87000
19 VBT - Toán 4 - tập 1 15 88500
20 Toán 3 15 127500
21 VBT - Tiếng Việt 3 - tập 1 15 150000
22 VBT - Toán 2 - tập 2 15 88500
23 VBT - Tiếng Việt 2 - tập 1 15 330000
24 TẠP CHÍ GIÁO DỤC 2 41 943000
25 Giáo dục tiểu học 67 388500
26 Sách giáo viên 2 70 940400
27 Sách giáo dục và thư viện trường hoc 74 481000
28 Sách giáo viên 5 80 815800
29 Sách giáo viên 1 82 1120600
30 Dạy và học ngày nay 82 1303000
31 Sách giáo viên 3 86 1729700
32 Sách giáo viên 4 89 1262900
33 Khoa học giáo dục 97 1949000
34 Thế giới mới 115 1472000
35 Văn học tuổi trẻ 115 831000
36 Tạp chí thiết bị giáo dục 120 1655000
37 SÁCH GIÁO KHOA 2 130 589000
38 SÁCH GIÁO KHOA 3 130 700230
39 Sách nghiệp vụ chung 138 6978500
40 Tạp chí giáo dục 184 2486900
41 SÁCH GIÁO KHOA 4 190 912000
42 SÁCH GIÁO KHOA 1 200 1568000
43 Thế giới trong ta 283 4613000
44 Sách tham khảo chung 303 48160000
45 SÁCH GIÁO KHOA 5 315 1758000
46 SÁCH PHÁP LUẬT 380 8714500
47 Toán tuổi thơ 424 5100000
48 SÁCH ĐẠO ĐỨC 770 11812700
49 SÁCH GIÁO VIÊN 842 28976900
50 Báo truyện thiếu nhi 980 4900000
51 Măng non 1660 7070000
52 SÁCH THAO KHẢO 1778 38342720
53 Truyện thiếu nhi 2429 23242040
 
TỔNG
12591
213702890